ODA Bastrop Holiday Potluck   ( Wed, December 10, 2025 . . .  12:00 PM )    scroll down to sign up... Admin Password: GO!

Meal Coordinator:  Nicole Antonini  7347487590 Invite Friends

Meal Location:   Cedar Valley Baptist Church - Fellowship Room Print

Edit Notes  •  Print Notes Notes from Nicole Antonini . . .

We're excited for this fun, family-friendly event!
Parents and siblings are welcome to drop in anytime between 12:00 and 1:30 PM. Classes will still run as usual, so feel free to stop by whenever works for you!

If you have multiple children enrolled, please consider signing up for 2 or 3 items.

A regular lunch will not be served this week, and there's no fee we just kindly ask everyone to bring a dish if you plan to enjoy the potluck goodness with us.

Thank you so much for helping make this event special!
Take Them A Meal

Appetizer  ((20 small servings))
1. Kasey Lakey   Sweet meatballs Change   |   Remove
2. Anna Vasquez   Veggie tray with dip Change   |   Remove
3. Esther Monroe   Beans/Tortillas Change   |   Remove
4. Cherish Kirsch   Pickles Change   |   Remove
5. Cathleen Menke   Sausage cheese balls Change   |   Remove
6. Heather Jones   Fruit Tray Change   |   Remove
7. Carissa Bick   Spinach puff pastries Change   |   Remove
8.     Take
Main Dish  ((1 main dish = a 9x13 pan or 12 pieces (e.g. chicken))
1. Nicole Antonini   Turkey Change   |   Remove
2. Mark Benoit   Cajun Beans (not very spicy) Change   |   Remove
3. Cherish Kirsch   Sliced ham sliced cheese Change   |   Remove
4. Traci Jackson   30 nuggets CFA Change   |   Remove
5. Hannah McClanahan   Zesty Chicken Spaghetti Change   |   Remove
Side Dish  ((1 side dish = approx. 5 cups))
1. Mark Benoit   Arugula and cabbage salad Change   |   Remove
2. Jorge Antonini   Macaroni & Cheese Change   |   Remove
3. London Lamson   Mashed potatoes Change   |   Remove
4. Dena Zavala   Spanish rice Change   |   Remove
5. Carissa Bick   Cornbread casserole Change   |   Remove
6. Emily Fiore   Shells and cheese Change   |   Remove
7. Heather Jones   Green Bean Casserole Change   |   Remove
8.     Take
9.     Take
10.     Take
Bread  ((1 bread = 1 loaf or 12 rolls))
1. Kari Meredith   Banana Bread Change   |   Remove
2. Traci Jackson   Rolls Change   |   Remove
3. Cathleen Menke   Sourdough loaf Change   |   Remove
4.     Take
5.     Take
6.     Take
7.     Take
8.     Take
Dessert  ((2 dozen cookies or 1 cake/pie or 1 half gallon ice cream))
1. Kasey Lakey   Chocolate chip cookies Change   |   Remove
2. Esther Monroe   Pumpkin Roll Change   |   Remove
3. Hannah McClanahan   Sugar cookies Change   |   Remove
4. Cathleen Menke   Macarons Change   |   Remove
5. Christina Green   Snickerdoodles Change   |   Remove
6. Andrea Biernacki   Cookies Change   |   Remove
7.     Take
8.     Take
Beverage  ((1 gallons or 2 two-liters))
1. Kari Meredith   (2) Caffeine Free Soda Change   |   Remove
2. Mark Benoit   Arnold Palmer Tea Change   |   Remove
3. Dena Zavala   2× V8 pomgranate blueberry Change   |   Remove
4. Andrea Biernacki   Lemonade Change   |   Remove
5.     Take
6.     Take
7.     Take
8.     Take