2025 Rise in Santa Barbara   ( Wed, February 19, 2025 . . .  4:30 )    scroll down to sign up... Admin Password: GO!

Meal Coordinator:  Peggy Welik  4085056828 Invite Friends

Meal Location:   Palm Park Beach House, 236 East Cabrillo Blvd, Santa Barbara , CA 93103   [view map] Print

Edit Notes  •  Print Notes Notes from Peggy Welik . . .

Each dish should serve about 8.
If you know what you're bringing, please include that in the Notes column.
Here's to a wonderful event!
Take Them A Meal

Appetizer
1. Leslie White   Change   |   Remove
2. Shari Chambers   baked brie with apples Change   |   Remove
3. heike kilian   Potstickers Change   |   Remove
4. Fran Arner-Costello   Mexican corn dip Change   |   Remove
5. Mary wylde   Green Salad Change   |   Remove
6. Peggy Welik   Fruit plate Change   |   Remove
Main Dish
1. Peggy Welik   Hawaiian Meatballs Change   |   Remove
2. Susan Klein-Rothschild   Salmon Change   |   Remove
3. Barbara Katz   vegetarian Change   |   Remove
4. Suzanne Weintraub   Chicken Tagine w/ Butternut Squash Change   |   Remove
5. Tina Winford   Vegetarian Frittata Change   |   Remove
6. Helen Keane   Vegetarian Change   |   Remove
7.     Take
Side Dish or Salad
1. Christine Pinkerton   sugar snap peas Change   |   Remove
2. Kathryn Padgett   Salad Change   |   Remove
3. Carol George   Salad Change   |   Remove
4. Karly Miller   Salad Change   |   Remove
5. Barbara LaPlante   Salad with chicken Change   |   Remove
6. Minda Kraines   Salad Change   |   Remove
7. Kathryn Dinkin   Side dish Change   |   Remove
8. dale van mill   green salad with paata Change   |   Remove
9. Bonnie Tanase-Cairns   side dish Change   |   Remove
10.     Take
Dessert
1. Melissa Hansen   Brown Butter Sea Salt Chocolate Chip Cookies Change   |   Remove
2. Danna English   Key Lime Pie Change   |   Remove
3. Diane Alexander   Change   |   Remove
4. Heidi August   Dessert Change   |   Remove
5. Patricia Forgey   Lemon Bars Change   |   Remove
6. Ann Robinson   Brownies Change   |   Remove
7. Peggy Welik   Cookies Change   |   Remove
8.     Take
Wine
1. Diane Glaser   1 red/1 white Change   |   Remove
2. Lesley Levy   1 red/1white Change   |   Remove
3. Danuta McCall   1 red/1 white Change   |   Remove
4. Barbara Burkepile   1 red/1 white Change   |   Remove
5. Jennifer Slayman   1 red/1 white Change   |   Remove
6. Lorie robinson   wine Change   |   Remove
7. Ann Robinson   1red/1white Change   |   Remove
8.     Take
Sparkling Water ~64 oz
1. Diane Glaser   2 chilled bottles Change   |   Remove
2. Melissa Hansen   6 bottles Sparkling water Change   |   Remove
3. Bonnie Tanase-Cairns   sparkling water Change   |   Remove
4.     Take
5.     Take
Flat Water ~64 oz
1. Peggy Welik   All filtered water Change   |   Remove